济南依迈澳德科技有限公司
材料 | 优点 | 缺点 |
人工石墨 | 热导率高达1500W/(m·K) | 成本高!厚度薄,在0.075mm以下 |
铜 | 热导率达400W/(m·K) | 加工困难!密度大!成本高! |
铝 | 热导率达227W/(m·K)密度低,仅为2.7g/cm3 | 加工困难!成本高!界面热阻大,散热性能差! |
导热硅胶 | a)热导率低,只有几W/(m·K) | |
b)用量大,大大增加了配重,维护难度大 | ||
石墨复合铜网 | 热导率可达450W/(m·K) | 热导率仍可进一步提高 |
密度低,仅2~2.5g/cm3左右 | ||
柔软可弯折,易于加工 | ||
电阻约为5Ω/m,低温时可做加热料带 | ||
成本低 |