济南依迈澳德科技有限公司
这是一种贴片导电硅胶泡棉,它可使用SMT工艺装贴到PCB上。经回流焊接后仍具有良好的导电性和优良的弹性,可作为EMI屏蔽接地或作为替代机械式天线弹片使用。 同时,当整机经受外界冲击力时本产品具有缓冲作用,避免冲击力对其他器件的损坏。
我们自主开发出了高导电PI薄膜,为国内首家,总厚度可以做到0.018mm,表面电阻可以做到0.03Ω以内(实测在0.01Ω左右),延伸出相关专利3个。
NO | 专利名称 |
1 | 基于聚酰亚胺薄膜的电磁屏蔽材料 |
2 | 一种耐高温双面导电电磁屏蔽材料 |
3 | 一种耐高温高弹导电电磁屏蔽材料 |
SMT导电泡棉特性:
项目 | 单位 | 性质 | 测试标准 |
颜色 | --- | 银灰色 | 目视 |
尺寸 | mm | 可定制 | --- |
屏蔽效能 | dB | >75 | ASTM D4935-99 |
表面电阻 | Ω/Sq | ≤0.03 | ASTM F390 |
盐雾测试 | Ω/Sq | <0.06 | ASTM B117-03 |
湿热测试 | Ω/Sq | <0.05 | GB/T 2423.3-2006 |
使用温度 | ℃ | -40~280 | --- |
硬度 | Durometer | <50 | ASTM D 2240 |
压缩率 | % | 40 | ASTM D3574 |
回复率 | % | 92 | --- |
粘接强度 | N | 14-16 | GB/T 13936-2014 |
使用频率 | --- | 10MHz ~ 10GHz | --- |
ROSH要求 | --- | 不含卤、重金属 | IEC 62321 |
燃烧等级 | --- | 94V0 | UL94-2013 |
项目 | 测试方法 | 内容 | |
材料 | 基材 | - | 硅橡胶 & 导电PI(PI膜镀Au-Ni / Cu) |
颜色 | 目视 | 金色 | |
尺寸 | 数显卡尺 | 定制 | |
热稳定 | 国际标准 | 400℃ | |
工作温度 | 国际标准 | -40 ~ +280℃ | |
腐蚀抗性 | 原材 | HIOKI 3540 mΩ HITEST ER | Max.0.1Ω |
温度 & 湿度(85℃ / 85%RH) | Max.0.1Ω | ||
盐雾试验 | Max.0.1Ω | ||
热冲击 | Max.0.1Ω | ||
焊接强度 | 推拉试验机 | Min. 1500gf/cm | |
回弹率 | 40%压缩率(处于70℃ 22h) | Min.95% | |
压缩力 | 20%压缩率(处于25℃ 40%湿度) | Max.1.0kgf | |
阻燃 | UL 94 | UL 94-V0 equivalence | |
RoHS & Halogen | Pb, Cd, Hg, Cr+6, PBBs, PBDEs, Br, CI | N.D. |
项目 | 测试条件 | 结果 |
接触阻抗 | HIOKI 3540 mΩ HITEST ER | 通过 |
耐热测试 | 85℃ & 96hr | 通过 |
耐寒测试 | -40℃ & 96hr | 通过 |
高温高湿 | 85℃ & 85%, 96hr | 通过 |
冷热冲击 | 70℃ & 60min / -40℃ & 60min (30循环) | 通过 |
盐雾测试 | 喷洒5%氯化钠,1.0kgf/cm喷雾压力,35℃放置48小时,静置16小时 | 通过 |
恢复性 | 压缩40% (70℃ 持续 22hr) | 通过 |
产品类别 | SMT Gasket | 弹片 | 导电布衬垫 |
材料 | 硅胶 | 金属 | 树脂 |
固定方式 | 焊接 | 焊接 | 胶粘 |
导电性 | 优 | 良 | 差 |
安装性能 | 优 | 良 | 差 |
接触面积 | 大 | 小 | 小 |
尺寸 | 多样化 | 局限性 | 多样化 |
可靠性 | 优秀 | 易折断 | 易脱落 |
安装耗时 | 省时 | 省时 | 费时 |
建议回流焊温度曲线设定:
1. 为预热区,建议150℃,升温速率建议1~1.5℃/s,所用时长建议100~120s。
2. 为活化区,对于不同助焊剂,活化温度有所区别。建议升温速率0.3℃/s,最终升温到180℃左右,时间建议取90~120s。
3. 为快速升温区,推荐加热速率2℃/s左右,时间设置15~20s。
4. 为回流区,建议峰值以及整体回流区时间选取参考所用锡膏生产厂商提供数据,不同类型焊锡对回流温度要求不一致,元件耐温性也有所不同,峰值一般240~250℃。整个回流区时间控制在40~80s。温度峰值停留时间一般小于10s。
5. 最后为冷却区,一般推荐与快速升温区变温速率一致,处于1~3℃/s。